Im Büro, zu Hause oder unterwegs: Schreibblöcke werden immer genutzt. Werbeverstärkung durch Nutzung der Deckblätter oder sogar von individuellen Stanzformen steht Ihnen hier zur Verfügung.
Das alles in der klassischen Siller Qualität.


Schreibblöckenützliche Klassiker mit optimaler Präsenz




Preisliste
| Schreibblöcke | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett-Preis in EUR pro Block, zzgl. Versandkosten und MwSt. | ||||||||||
| Abb. | Format | Druck | Ausführung | Blattzahl | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
| 210x297mm (A4) | 1/1 Sonderfarbe | - | 20 | 1,18 | 0,72 | 0,50 | 0,38 | 0,30 | ||
| 210x297mm (A4) | 1/1 Sonderfarbe | - | 50 | 1,56 | 1,07 | 0,80 | 0,70 | 0,63 | ||
| 210x297mm (A4) | 1/1 Sonderfarbe | mit Deckblatt | 20 | 3,13 | 1,71 | 1,15 | 0,91 | 0,65 | ||
| 210x297mm (A4) | 1/1 Sonderfarbe | mit Deckblatt | 50 | 3,41 | 2,07 | 1,52 | 1,22 | 0,97 | ||
| 148x210mm (A5) | 1/1 Sonderfarbe | - | 20 | 1,04 | 0,60 | 0,38 | 0,26 | 0,20 | ||
| 148x210mm (A5) | 1/1 Sonderfarbe | - | 50 | 1,24 | 0,82 | 0,56 | 0,44 | 0,38 | ||
| 148x210mm (A5) | 1/1 Sonderfarbe | mit Deckblatt | 20 | 2,96 | 1,58 | 1,00 | 0,76 | 0,52 | ||
| 148x210mm (A5) | 1/1 Sonderfarbe | mit Deckblatt | 50 | 3,11 | 1,82 | 1,27 | 0,95 | 0,72 | ||
| 105x148mm (A6) | 1/1 Sonderfarbe | - | 20 | 1,01 | 0,54 | 0,31 | 0,20 | 0,13 | ||
| 105x148mm (A6) | 1/1 Sonderfarbe | - | 50 | 1,08 | 0,64 | 0,41 | 0,30 | 0,22 | ||
| 105x148mm (A6) | 1/1 Sonderfarbe | mit Deckblatt | 20 | 2,91 | 1,51 | 0,95 | 0,70 | 0,47 | ||
| 105x148mm (A6) | 1/1 Sonderfarbe | mit Deckblatt | 50 | 2,98 | 1,65 | 1,12 | 0,81 | 0,57 | ||






Papier
weiß, ca. 80g/qm


Schreibblöcke
Formate:
A4 (210x297)
A5 (148x210)
A6 (105x148)
Werbefläche: komplette Fläche
Ausführung:
am Kopf auf Pappunterlage geleimt, gelocht oder ungelocht
A4 (210x297)
A5 (148x210)
A6 (105x148)
Werbefläche: komplette Fläche
Ausführung:
am Kopf auf Pappunterlage geleimt, gelocht oder ungelocht


























